甘蔗抓蔗機(jī)
TSZ-5000抓蔗機(jī) 參數(shù)說明 | ||
序號(hào) | 技術(shù)特點(diǎn) | 參數(shù)值 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 一拖LR4A3Z-22(非道路中國Ⅱ階段) |
2 | 柴油機(jī)型式 | 直列、水冷、增壓 |
3 | 氣缸數(shù)-氣缸直徑×活塞行程 | 4-105×125(mm) |
4 | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | 70 kW / (2200 r/min) |
5 | 最大扭矩點(diǎn)轉(zhuǎn)速 | 1600~1800(r/min) |
6 | 標(biāo)定工況燃油消耗率 | ≤242 (g/kW·h) |
7 | 最大扭矩工況燃油消耗率 | ≤238 (g/kW·h) |
8 | 標(biāo)定工況機(jī)油消耗率 | ≤1.63 (g/kW·h) |
9 | 怠速 | 1000±30 (r/min) |
10 | 前輪距 | 2675 mm |
11 | 前后輪 軸距 | 2698 mm、3098 mm |
12 | 前輪胎、后輪胎 型號(hào) | 18.4-26、8.25R15 農(nóng)業(yè)輪胎 |
13 | 最小離地間隙 | 450 mm |
14 | 臂最大舉高 | 5500 mm |
15 | 抓具 最大裝載高度 | 4300 mm |
16 | 前輪至裝載面最大距離 | 1460 mm |
17 | 前輪至裝載面最大距離時(shí)的裝載高度 | 3120 mm |
18 | 抓具張開時(shí) 最大 開口尺寸 | 1500 mm |
19 | 抓具閉合時(shí) 最小 內(nèi)尺寸 | 810 mm |
20 | 最大抓取重量 | 800 Kg |
21 | 整機(jī)運(yùn)輸尺寸(長x寬x高) | 5.5 x 3.2 x 2.9 (m) |
22 | 整機(jī)重量 | 5000 Kg |
23 | 行駛速度 | 5 -10 (km/h) |
24 | 爬坡能力 | 45 % |
25 | 系統(tǒng)電壓 | 24 V |
26 | 液壓系統(tǒng)最高工作壓力 | 25 MPa |
27 | 工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
28 | 適用海拔高度 | ≤3500 m |
推薦產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢